根据银河澳门(中国)唯一官方网站
2026年硕士研究生招生复试工作安排,
硕士研究生复试时间为:2026年4月10日(周五)上午9:00
复试人员名单如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 思政 | 英语 | 数学 | 专业课 | 初始总成绩 |
1 | 吴英钰 | 100586416900106 | 控制工程 | 53 | 59 | 106 | 122 | 340 |
2 | 陈一鸣 | 104626410010229 | 控制工程 | 72 | 64 | 70 | 113 | 319 |
3 | 范毅恒 | 101086210002881 | 控制工程 | 52 | 74 | 71 | 128 | 325 |
4 | 于 正 | 102896210403606 | 控制工程 | 59 | 52 | 108 | 110 | 329 |
5 | 魏俊杰 | 104656410060137 | 控制工程 | 62 | 52 | 67 | 127 | 308 |
6 | 李 伟 | 101456000011614 | 控制工程 | 71 | 74 | 100 | 109 | 354 |
7 | 吴 优 | 103006210910915 | 控制工程 | 67 | 70 | 95 | 88 | 320 |
8 | 任委玲 | 103386210006391 | 控制工程 | 62 | 63 | 87 | 112 | 324 |
9 | 陈潇晴 | 103006210910482 | 控制工程 | 51 | 65 | 96 | 96 | 308 |
10 | 陈浩杰 | 104646410040549 | 控制工程 | 66 | 60 | 82 | 136 | 344 |
11 | 王文麒 | 106176204007616 | 控制工程 | 57 | 61 | 100 | 106 | 324 |
12 | 黄子翔 | 104046085406220 | 控制工程 | 59 | 60 | 99 | 120 | 338 |
13 | 李梓豪 | 104596411405691 | 控制工程 | 69 | 73 | 71 | 98 | 311 |
14 | 谢盎然 | 105006413504559 | 控制工程 | 58 | 73 | 99 | 102 | 332 |
15 | 陶金帅 | 112326085406320 | 控制工程 | 53 | 56 | 106 | 118 | 333 |
16 | 崔振洋 | 104976300313055 | 控制工程 | 50 | 63 | 109 | 106 | 328 |
17 | 周 俊 | 105006413504561 | 控制工程 | 47 | 56 | 96 | 111 | 310 |
18 | 李明宇 | 106176204007747 | 控制工程 | 60 | 61 | 97 | 113 | 331 |
19 | 桑承扬 | 104646410040622 | 控制工程 | 56 | 61 | 88 | 138 | 343 |
20 | 苏天威 | 112326085406371 | 控制工程 | 51 | 59 | 81 | 125 | 316 |
21 | 陈佳祥 | 104646410040496 | 控制工程 | 69 | 61 | 75 | 112 | 317 |
22 | 秦 豪 | 104606999070475 | 控制工程 | 71 | 69 | 95 | 80 | 315 |
23 | 郝晓楠 | 103006210909426 | 控制工程 | 66 | 72 | 86 | 86 | 310 |
24 | 陈奕杭 | 100586411100124 | 控制工程 | 65 | 51 | 101 | 108 | 325 |
25 | 刘 涛 | 104596411504701 | 控制工程 | 62 | 70 | 87 | 90 | 309 |
26 | 杨梦园 | 116646141462962 | 控制工程 | 61 | 77 | 93 | 90 | 321 |
27 | 孙 涛 | 102986210304099 | 控制工程 | 58 | 75 | 108 | 87 | 328 |
28 | 王耀国 | 103006210909296 | 控制工程 | 64 | 74 | 99 | 87 | 324 |
29 | 陈帅帅 | 103636003000570 | 控制工程 | 54 | 65 | 100 | 120 | 339 |
30 | 胡皓严 | 104596411103681 | 控制工程 | 60 | 57 | 109 | 84 | 310 |
31 | 张一凡 | 104906104002198 | 控制工程 | 51 | 52 | 87 | 125 | 315 |
32 | 张昌鑫 | 100106415206844 | 控制工程 | 56 | 65 | 99 | 92 | 312 |
33 | 徐梦寒 | 112326085406301 | 控制工程 | 54 | 60 | 90 | 118 | 322 |
如果对公示有异议,请向银河澳门(中国)唯一官方网站
反映。
电话:0371-62506754杨老师 0371-62506793 李老师
银河澳门(中国)唯一官方网站
2026年4月8日